
簡要描述:THD-2030低溫恒溫槽主要用于實(shí)驗(yàn)室中蒸餾,干燥,濃縮,及溫漬化學(xué)藥品或生物制品,也可用于恒溫加熱和其它溫度試驗(yàn),是生物、遺傳、病毒、水產(chǎn)、環(huán)保、醫(yī)藥、衛(wèi)生、化驗(yàn)室、分析室、教育科研的工具。
產(chǎn)品型號:THD-2030
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2021-04-07
訪  問  量:821產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
THD-2030低溫恒溫槽主要性能簡介:
 風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷
 設(shè)有外循環(huán)泵,可建立機(jī)外第二恒溫場
 槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器
 采用XTT-7微機(jī)智能控制系統(tǒng)
 觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
 上窗口LED數(shù)顯溫度測量值;下窗口LED數(shù)顯溫度設(shè)定值。
 微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃或0.1℃。
 具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。 
 THD-2030低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號  | 名稱  | 溫度范圍  | 溫度波動度  | 數(shù)顯分辨率  | 工作槽容積  | 工作槽開口  | 槽深度  | 循環(huán)泵流量  | 
THD-0506  | 恒溫槽  | -5~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×150  | 150  | 6  | 
THD-0515  | 恒溫槽  | -5~100  | ±0.05  | 0.01  | 280×250×220  | 235×180  | 220  | 6  | 
THD-0530  | 恒溫槽  | -5~100  | ±0.05  | 0.01  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
THD-1006  | 恒溫槽  | -10~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×150  | 150  | 6  | 
THD-2006  | 恒溫槽  | -20~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 180×150  | 150  | 6  | 
THD-2015  | 恒溫槽  | -20~100  | ±0.05  | 0.01  | 300×250×200  | 235×180  | 200  | 6  | 
THD-2030  | 恒溫槽  | -20~100  | ±0.05  | 0.01  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
THD-3006  | 恒溫槽  | -30~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×120  | 180×150  | 120  | 6  | 
THD-3010  | 恒溫槽  | -30~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×200  | 180×150  | 200  | 6  | 
THD-3015  | 恒溫槽  | -30~100  | ±0.1  | 0.1  | 300×250×200  | 235×180  | 200  | 6  | 
THD-3030  | 恒溫槽  | -30~100  | ±0.1  | 0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
THD-4006  | 恒溫槽  | -40~100  | ±0.1  | 0.1  | 250×200×120  | 180×150  | 120  | 6  | 
備注:THD-2030恒溫槽立式臥式均可以做!
特殊規(guī)格可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
本企業(yè)已經(jīng)通過ISO9001-質(zhì)量體系認(rèn)證