
簡(jiǎn)要描述:HDM數(shù)顯電熱套主要用于各大中專(zhuān)院校、石油、化工、醫(yī)藥、環(huán)保等行業(yè)的實(shí)驗(yàn)室液體加熱用,它采用耐高溫?zé)o堿玻璃纖維做絕緣材料,將電阻絲密封在絕緣層內(nèi),然后織成半球形內(nèi)熱式加熱器。本產(chǎn)品具有加熱面積大,升溫快,保溫效果好,無(wú)明火,不易碰傷玻璃器皿等優(yōu)點(diǎn)。該產(chǎn)品是各實(shí)驗(yàn)室及精細(xì)化工單位理想的加熱設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):HDM
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2021-04-10
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1621產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
一、 數(shù)顯電熱套產(chǎn)品簡(jiǎn)介
電熱套主要用于各大中專(zhuān)院校、石油、化工、醫(yī)藥、環(huán)保等行業(yè)的實(shí)驗(yàn)室液體加熱用,它采用耐高溫?zé)o堿玻璃纖維做絕緣材料,將電阻絲密封在絕緣層內(nèi),然后織成半球形內(nèi)熱式加熱器。本產(chǎn)品具有加熱面積大,升溫快,保溫效果好,無(wú)明火,不易碰傷玻璃器皿等優(yōu)點(diǎn)。該產(chǎn)品是各實(shí)驗(yàn)室及精細(xì)化工單位理想的加熱設(shè)備。
二、 數(shù)顯電熱套主要技術(shù)數(shù)據(jù)
規(guī)格ML  | 100  | 250  | 500  | 1000  | 2000  | 3000  | 5000  | 10000  | 20000  | 50000  | 
功率W  | 100  | 180  | 250  | 300  | 500  | 600  | 1000  | 1500  | 2500  | 4000  | 
電壓  | ~220V±10%  | |||||||||
**高使用溫度  | 380℃ (加熱元件表面溫度)  | |||||||||
控溫范圍  | 環(huán)境溫度~380℃  | |||||||||
工作時(shí)間  | 連續(xù)  | |||||||||
三、 使用說(shuō)明
用戶(hù)工作參數(shù)的設(shè)定及參數(shù)說(shuō)明(按SET鍵3秒可進(jìn)入)
參數(shù)代號(hào)  | 參數(shù)含義  | 說(shuō) 明  | 設(shè)置范圍  | 
LC 01  | 參數(shù)鎖  | 00:不鎖定; 01:鎖定儀表內(nèi)層參數(shù) 02:鎖定設(shè)定值及儀表內(nèi)層參數(shù)  | 0-99  | 
H 010  | 報(bào)警值  | 設(shè)定報(bào)警輸出點(diǎn)  | 0-全量程  | 
F 002  | 報(bào)警點(diǎn)回差  | 報(bào)警輸出動(dòng)作不靈敏區(qū)(制冷控制間歇值)  | 0-200  | 
P 030  | 比例帶  | 若P=0,為位式控制。P值不為0時(shí)儀表為比例調(diào)節(jié)式控制,P值同時(shí)還是動(dòng)態(tài)控制的提前量。  | 0-999℃  | 
I 200  | 積分時(shí)間常數(shù)  | 消除靜差,儀表對(duì)輸出能量調(diào)控的強(qiáng)度。I值越小調(diào)控能力越強(qiáng)。  | 0-999秒  | 
D 050  | 微分時(shí)間常數(shù)  | 預(yù)調(diào)能力,測(cè)量值發(fā)生變化時(shí),對(duì)輸出能量的調(diào)控速度。D值越大反應(yīng)速度越快。  | 0-999秒  | 
T 020  | 循環(huán)周期  | 智能控制方式時(shí)儀表加熱及終斷時(shí)間總和為一個(gè)周期。t為加熱循環(huán)的周期?!?/span>  | 1-200秒  | 
C 000  | 測(cè)量值修正  | 傳感器誤差修正  | -100℃-100℃  | 
Y 002  | 主輸出回差  | 主輸出動(dòng)作不靈敏區(qū)(P=0時(shí)有效)  | 200  | 
E 000  | 比例帶偏移量  | 比例帶偏移量用于阻止過(guò)沖  | 0-100  | 
AT OF  | 自動(dòng)適應(yīng)  | 儀表自動(dòng)選擇合適的控制參數(shù)的過(guò)程  | OF關(guān);ON開(kāi)啟  | 
電話(huà)
微信掃一掃